<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>René Franc - ROBOTA</title>
	<atom:link href="https://www.robotafranc.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.robotafranc.cz</link>
	<description>Zabezpečovací systémy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2013 10:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vítejte</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/vitejte/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/vitejte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Firma René Franc &#8211; ROBOTA působící na trhu České republiky od roku 1995 si Vám touto formou dovoluje nabídnout dodávky, montáže, instalace, záruční i pozáruční servis následujících systémů: Elektronická zabezpečovací signalizace &#8211; EZS Elektronické zabezpečovací systémy JABLOTRON Uzavřený televizní okruh – CCTV Elektronická požární signalizace – EPS Pult centralizované ochrany – PCO Systém kontroly přístupu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firma René Franc &#8211; ROBOTA působící na trhu České republiky od roku 1995 si Vám touto formou dovoluje nabídnout dodávky, montáže, instalace, záruční i pozáruční servis následujících systémů:</p>
<ul>
<li>Elektronická zabezpečovací signalizace &#8211; EZS</li>
<li>Elektronické zabezpečovací systémy JABLOTRON</li>
<li>Uzavřený televizní okruh – CCTV</li>
<li>Elektronická požární signalizace – EPS</li>
<li>Pult centralizované ochrany – PCO</li>
<li>Systém kontroly přístupu – SKP</li>
<li>Perimetrické střežení</li>
<li>Strukturovaná kabeláž</li>
<li>Rozvody nízkého napětí</li>
<li>Protisluneční, privátní a bezpečnostní fólie</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/vitejte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZS &#8211; Elektronická zabezpečovací signalizace</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-zabezpecovaci-signalizace/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-zabezpecovaci-signalizace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronická zabezpečovací signalizace]]></category>
		<category><![CDATA[EZS]]></category>
		<category><![CDATA[Jablotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu, sirény,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/ezs-celkove-schema_velky.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-104" alt="EZS-schema" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/ezs-celkove-schema_velky-300x203.jpg" width="250" height="153" /></a>Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu, sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany.</p>
<p style="text-align: justify;">Detektory slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech &#8211; sledují infračervené záření pohybujícího se objektu vůči pozadí, detekují změny v odrazu mikrovlnného záření, využívají magnetických vlastností, snímají zvuk tříštěného skla, reagují na tlakovou vlnu, otřesy atd. Prakticky všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.</p>
<p style="text-align: justify;">Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (ostraha objektu, policie, hlídací agentura).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-zabezpecovaci-signalizace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCTV &#8211; Uzavřený televizní okruh</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/uzavreny-televizni-okruh/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/uzavreny-televizni-okruh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Jablotron]]></category>
		<category><![CDATA[Uzavřený televizní okruh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/cctv-installation.png" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-98" title="Uzavřený televizní okruh" alt="Uzavřený televizní okruh" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/cctv-installation-300x300.png" width="200" height="200" /></a>Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy lze využít nejen jako součást bezpečnostních aplikací, ale také při sledování technologických procesů, výrobních linek, dopravy atd.</p>
<p style="text-align: justify;">Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény, tedy zda nás zajímá přehled situace nebo detail.</p>
<p style="text-align: justify;">Pro sledování většího počtu kamer na monitorech se využívají přepínače signálů, případně videomatice. Archivaci snímků z kamer lze zajistit záznamem na pomaloběžný videorekorder. Současný trend však směřuje k digitalizaci záznamů z kamer, proto se pro ukládání a přehrávání záznamu používá stolního PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/uzavreny-televizni-okruh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPS &#8211; Elektronická požární signalizace</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-pozarni-signalizace/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-pozarni-signalizace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronická požární signalizace]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[HZS]]></category>
		<category><![CDATA[Jablotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Systém elektronické požární signalizace EPS je technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací. Skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor (HZS) o vzniku požáru. Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech &#8211; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/eps.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-123" alt="Elektronická požární signalizace" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/eps-300x225.jpg" width="250" height="175" /></a>Systém elektronické požární signalizace EPS je technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací. Skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor (HZS) o vzniku požáru.</p>
<p style="text-align: justify;">Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech &#8211; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Jsou konstruovány tak, že umožňují na základě speciálně vyvinutých algoritmů spolehlivě reagovat na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce prakticky eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na HZS. Dále je možné ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro automatické samozhášecí systémy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/elektronicka-pozarni-signalizace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCO &#8211; Pult centralizované ochrany</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/system-centralizovane-ochrany/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/system-centralizovane-ochrany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[PCO]]></category>
		<category><![CDATA[Pult centralizované ochrany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Pulty centralizované ochrany PCO umožňují vytvořit systém, kde na jednom pracovišti je možno monitorovat více objektů. Signály z jednotlivých objektových systémů (EZS, EPS apod.), které tvoří základ zabezpečení, jsou prostřednictvím objektové stanice předávány centrální stanici tj. pultu centralizované ochrany buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/sco.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-115" alt="Systém centralizované ochrany" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/sco-300x279.jpg" width="250" height="229" /></a>Pulty centralizované ochrany PCO umožňují vytvořit systém, kde na jednom pracovišti je možno monitorovat více objektů. Signály z jednotlivých objektových systémů (EZS, EPS apod.), které tvoří základ zabezpečení, jsou prostřednictvím objektové stanice předávány centrální stanici tj. pultu centralizované ochrany buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události na kterémkoliv objektu operátor PCO zajistí její řešení.</p>
<p style="text-align: justify;">Přenos dat z objektů na centrální stanici se uskutečňuje různými komunikačními trasami, kterými jsou např. radiové trasy, telefonní linky, sítě LAN/WAN, telefonní sítě mobilních operátorů GSM, satelitní spoje a další. Další z možností je i použití systému jako lokální grafické nadstavby, kdy nedochází k dálkovému přenosu informací ze vzdálených objektů, ale tyto objekty tvoří technologie EZS, EPS, SKP, CCTV a jiné, které jsou k centrálnímu pracovišti systému připojeny přímo např. linkami RS232 (RS485), pomocí sítě GSM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/system-centralizovane-ochrany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKP &#8211; Systémy kontroly přístupu</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/systemy-kontroly-pristupu/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/systemy-kontroly-pristupu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Jablotron]]></category>
		<category><![CDATA[SKP]]></category>
		<category><![CDATA[Systémy kontroly přístupu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Systém kontroly přístupu (SKP) má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Kromě integrace do systému elektronické ochrany objektu lze SKP využít v hotelích, nemocnicích, na sportovištích, parkovištích,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/Systémy-kontroly-přístupu.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-120" alt="Systémy kontroly přístupu" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/Systémy-kontroly-přístupu-300x254.jpg" width="250" height="204" /></a>Systém kontroly přístupu (SKP) má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Kromě integrace do systému elektronické ochrany objektu lze SKP využít v hotelích, nemocnicích, na sportovištích, parkovištích, velkých garážích a podobně.</p>
<p style="text-align: justify;">Nejběžnějším prostředkem identifikace, používaným v přístupových systémech je personální karta, kterou se osoby registrují u čteček. Čtecí zařízení přečte informaci obsaženou na kartě, předá ji řídící jednotce a ta podle systému přístupových práv rozhodne o vpuštění osoby do střeženého prostoru. V systémech s nejvyššími stupni bezpečnosti se uplatňují tzv. biometrické čtečky, které dokážou identifikovat osoby podle otisku prstu nebo očního pozadí. Výstupní obvody čteček zajistí po povolení vstupu odblokování mechanické zábrany. Tou může být elektromagnetický zámek dveří, turniket, branka, závora pro vjezd vozidel a podobně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/systemy-kontroly-pristupu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perimetrické střežení</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/perimetricke-strezeni/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/perimetricke-strezeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Perimetrická ochrana]]></category>
		<category><![CDATA[Perimetrické střežení]]></category>
		<category><![CDATA[PZS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Perimetrický systém je vnější obvodovou ochranou areálů. Slouží k zaznamenání případného narušitele ještě dříve, než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům. Systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny. Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/perimetr.ochrana.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-113" alt="Perimetrická ochrana" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/perimetr.ochrana-300x174.jpg" width="250" height="124" /></a>Perimetrický systém je vnější obvodovou ochranou areálů. Slouží k zaznamenání případného narušitele ještě dříve, než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům. Systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny.</p>
<p>Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace, mechanické poškození a podobně.</p>
<p>Střežit lze však i otevřený prostor, a to použitím sloupových infračervených nebo mikrovlnných bariér, případně pasivních infračervených detektorů. Další možností je uložení detekčních systémů pod zemským povrchem, které reagují například na otřesy půdy způsobené chůzí nebo na přítomnosti kovu v blízkosti systému.</p>
<p>Pro perimetrickou ochranu lze také využít obvodový kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí napadení.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/perimetricke-strezeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturovaná kabeláž</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/strukturovana-kabelaz/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/strukturovana-kabelaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturovaná kabeláž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Strukturovaná kabeláž je základem moderní komunikace. Představuje v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Vzhledem ke své univerzálnosti a flexibilitě je využitelná pro nejrůznější telekomunikační systémy a služby. Její předností je snadné přizpůsobení změnám i budoucím.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/str.kabelaz.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-110" alt="Strukturovaná kabeláž" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/str.kabelaz-300x199.jpg" width="250" height="149" /></a>Strukturovaná kabeláž je základem moderní komunikace. Představuje v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Vzhledem ke své univerzálnosti a flexibilitě je využitelná pro nejrůznější telekomunikační systémy a služby. Její předností je snadné přizpůsobení změnám i budoucím.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/strukturovana-kabelaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozvody nízkého napětí</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/rozvody-nizkeho-napeti/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/rozvody-nizkeho-napeti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Domácí telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvody nízkého napětí]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonní rozvody]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[V této oblasti zajišťujeme komplexní dodávky od zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci. Zahrnují jak instalaci kabelových rozvodů, montáž rozvaděčů, přepěťových ochran, osazení přístrojů a dalších komponentů včetně výchozích revizí. &#160; Telefonní rozvody Videotelefony Domácí telefony]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/Rozvody_nizkeho_napeti.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-117" alt="Rozvody nízkého napětí" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/Rozvody_nizkeho_napeti-300x187.jpg" width="250" height="137" /></a>V této oblasti zajišťujeme komplexní dodávky od zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci. Zahrnují jak instalaci kabelových rozvodů, montáž rozvaděčů, přepěťových ochran, osazení přístrojů a dalších komponentů včetně výchozích revizí.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Telefonní rozvody</li>
<li>Videotelefony</li>
<li>Domácí telefony</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/rozvody-nizkeho-napeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fólie</title>
		<link>https://www.robotafranc.cz/folie/</link>
		<comments>https://www.robotafranc.cz/folie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René Franc]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Fólie]]></category>
		<category><![CDATA[Fólie bezpečnostní]]></category>
		<category><![CDATA[Fólie privátní]]></category>
		<category><![CDATA[Fólie protisluneční]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robotafranc.andrlikt.cz/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Okenní fólie jsou vyrobené z polyesterových filmů, které se pro dosažení různých barevných odstínů a stupňů zatmavení na sebe laminují. Okenní fólie jsou unikátní tou vlastností, že umožňují průhled skrze naistalovanou fólii a to bez zkreslení viditelného paprsku. Samotné sklo nezabrání průniku UV záření a sluneční energie.Použitím okenních fólií výrazně snížíme ostré sluneční světlo a teplo pronikající do]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/protislunecni-folie.jpg" rel="lightbox[]"><img class="alignleft  wp-image-126" title="Protisluneční fólie" alt="Protisluneční fólie" src="http://www.robotafranc.cz/wp-content/uploads/2013/03/protislunecni-folie-300x226.jpg" width="250" height="176" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Okenní fólie jsou vyrobené z polyesterových filmů, které se pro dosažení různých barevných odstínů a stupňů zatmavení na sebe laminují. Okenní fólie jsou unikátní tou vlastností, že umožňují průhled skrze naistalovanou fólii a to bez zkreslení viditelného paprsku. Samotné sklo nezabrání průniku UV záření a sluneční energie.Použitím okenních fólií výrazně snížíme ostré sluneční světlo a teplo pronikající do místností, snížíme náklady na klimatizaci a vytápění a zabráníme průniku UV záření a poškozování interiéru.</p>
<p style="text-align: justify;">Bezpečnostní a ochranné fólie zase zvyšují naši bezpečnost, zamezují nežádoucímu proniknutí cizích osob do objektů a odcizení majetku.</p>
<ul>
<li>Protisluneční</li>
<li>Privátní</li>
<li>Bezpečnostní</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robotafranc.cz/folie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
